El propósito de este sitio web es mostrar las diez especies forestales maderables de la Amazonía peruana incluidas en el Dataset. Una colección completa de las especies y links de descargas por especie.
Durante nuestra investigación se establecio que el estándar en el cual debe estar nuestro Dataset sería en Plinian Core. Este Dataset público podría ayudar a otros investigadores que trabajen en projectos similares al nuestro.
Para la digitalización de las imágenes se emplearon 6 modelos distintos de cámaras con la siguiente configuración:
# | Modelo de Cámara | MPx | Apertura | Resolución | Formato |
---|---|---|---|---|---|
1 | NIKON D3500 | 24.2 | f/1.5 | 6000 x 4000 | JPEG |
2 | SM-A705MN | 32 | f/1.7 | 4032 x 3024 | JPEG |
3 | SM-A105M | 13 | f/1.9 | 4128 x 3096 | JPEG |
4 | SM-A305G | 16 | f/2.0 | 4608 x 2128 | JPEG |
5 | FIG-LX3 | 13 | f/2.2 | 4160 x 3120 | JPEG |
6 | Iphone 6 | 8 | f/2.2 | 3264 x 2448 | JPEG |
En total se digitalizaron 59 441 imágenes de hojas de árboles dividas de la siguiente manera: